赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-09-14 | 千叶市原 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-04-21 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 千叶市原 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2023-09-09 | 秋田蓝闪电 | 1 : 2 | 千叶市原 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,秋田蓝闪电胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-11-03 | 秋田蓝闪电 | 2 : | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-27 | 大分三神 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 长崎成功丸 | 2 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-29 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 秋田蓝闪电 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 千叶市原 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田蓝闪电胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 千叶市原 | 0 : 4 | 山形山神 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 长崎成功丸 | 2 : 1 | 千叶市原 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-26 | 千叶市原 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-10-19 | 甲府风林 | 1 : 2 | 千叶市原 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-05 | 群马草津温泉 | 0 : 1 | 千叶市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-29 | 千叶市原 | 2 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 山口雷法 | 1 : 4 | 千叶市原 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-09-14 | 千叶市原 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-09-07 | 水户蜀葵 | 0 : 4 | 千叶市原 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 千叶市原 | 2 : 0 | 大分三神 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶市原胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 15 | 37 | 44 | -7 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 13 | 61 | 53 | 8 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|