赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-04-13 | 霍瑞斯 | 1 : 6 | 布里金城 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-03-14 | 布里金城 | 1 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍瑞斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 威克学院 | 3 : 4 | 霍瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 霍瑞斯 | 1 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 奈恩郡 | 1 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-29 | 霍瑞斯 | 0 : 4 | 基斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍瑞斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 布里金城 | 2 : 0 | 巴基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 57 | 60 | -3 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 1 | 101 | 16 | 85 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-23 | 罗斯 | 霍瑞斯 | 1天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 霍瑞斯 | 图里夫联队 | 8天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 布罗拉流浪者 | 霍瑞斯 | 22天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 霍瑞斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 29天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 43天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 霍瑞斯 | 基斯 | 50天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 奈恩郡 | 霍瑞斯 | 57天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 霍瑞斯 | 因弗鲁里机车厂 | 64天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 弗雷泽堡 | 霍瑞斯 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-23 | 布里金城 | 基斯 | 1天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 8天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 因弗鲁里机车厂 | 布里金城 | 22天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 布里金城 | 弗雷泽堡 | 29天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 43天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 50天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 57天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 64天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 71天 |