当前位置: 首页 > 足球直播 > 丹麦甲直播HB克厄VS弗雷德里西亚直播

丹麦甲 09-01 19:00 HB克厄 VS 弗雷德里西亚

HB克厄 HB克厄
集锦|回放
09-01 19:00
弗雷德里西亚 弗雷德里西亚
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-09-01 弗雷德里西亚 4 : 3 HB克厄 1 7
    丹麦甲 2024-03-16 HB克厄 2 : 2 弗雷德里西亚 0 4
    丹麦甲 2023-08-27 弗雷德里西亚 0 : 0 HB克厄 0 0
    丹麦甲 2023-05-13 弗雷德里西亚 2 : 2 HB克厄 0 4

    两队近 4 场交锋,HB克厄0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    HB克厄 HB克厄
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-10 哈维德夫 0 : 1 HB克厄 -1 1
    丹麦甲 2024-11-02 HB克厄 1 : 1 文德斯尔 0 2
    丹麦甲 2024-10-26 科灵 1 : 0 HB克厄 1 1
    丹麦甲 2024-10-19 霍布罗 1 : 4 HB克厄 -3 5
    丹麦甲 2024-10-05 HB克厄 3 : 0 欧登塞 3 3
    丹麦甲 2024-09-29 HB克厄 2 : 0 罗斯基德 2 2
    丹麦杯 2024-09-27 哥本哈根 2 : 0 HB克厄 2 2
    丹麦甲 2024-09-21 文德斯尔 2 : 0 HB克厄 2 2
    丹麦甲 2024-09-15 HB克厄 1 : 1 科灵 0 2
    丹麦甲 2024-09-01 弗雷德里西亚 4 : 3 HB克厄 1 7

    两队近 10 场交锋,HB克厄4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    弗雷德里西亚 弗雷德里西亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-09 弗雷德里西亚 5 : 0 B93哥本哈根 5 5
    丹麦甲 2024-11-03 欧登塞 4 : 1 弗雷德里西亚 3 5
    丹麦甲 2024-10-27 弗雷德里西亚 4 : 1 霍布罗 3 5
    丹麦甲 2024-10-19 弗雷德里西亚 3 : 0 埃斯比约 3 3
    丹麦甲 2024-10-05 霍森斯 2 : 1 弗雷德里西亚 1 3
    丹麦甲 2024-09-28 B93哥本哈根 0 : 3 弗雷德里西亚 -3 3
    丹麦甲 2024-09-24 弗雷德里西亚 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦杯 2024-09-20 奥尔堡 4 : 1 弗雷德里西亚 3 5
    丹麦甲 2024-09-17 霍布罗 1 : 1 弗雷德里西亚 0 2
    丹麦甲 2024-09-01 弗雷德里西亚 4 : 3 HB克厄 1 7

    两队近 10 场交锋,弗雷德里西亚6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • HB克厄 HB克厄[丹麦甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 7 11 29 33 -4 8 32%
    • 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚[丹麦甲排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 13 29 40 -11 11 27%

    近期赛程

    • HB克厄 HB克厄

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 霍森斯 HB克厄 1天
      丹麦甲 2025-03-03 HB克厄 埃斯比约 100天
      丹麦甲 2025-03-16 HB克厄 罗斯基德 113天
    • 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 弗雷德里西亚 科灵 1天
      丹麦甲 2024-12-02 罗斯基德 弗雷德里西亚 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!