赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-08-25 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 阿科多 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-04-03 | 阿科多 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-10-07 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 阿科多 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿科多胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 阿科多 | 1 : 3 | 达马克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 阿科多 | 0 : 1 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿科多胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 19 | 33 | 52 | -19 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 2天 |
沙特联 | 2024-11-28 | 阿科多 | 阿尔科鲁德 | 8天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 麦加统一 | 阿科多 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 6天 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 10天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 13天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 71天 |