赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-07 | 纳斯特维德 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2023-08-10 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-03 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 纳斯特维德 | 0 : 1 | 海勒鲁普 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 斯基夫 | 3 : 3 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 纳斯特维德 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 尼克宾 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 斯基夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-22 | 米德法特 | 2 : 0 | 纳斯特维德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-14 | 纳斯特维德 | 2 : 2 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳斯特维德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 5 | 15 | 17 | -2 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 105天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 126天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 133天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-09 | 纳斯特维德 | 齐斯泰兹 | 106天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 纳斯特维德 | 阿玛盖尔 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 尼克宾 | 纳斯特维德 | 125天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 纳斯特维德 | 瑞秀 | 134天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 赫尔辛格 | 纳斯特维德 | 140天 |