赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-28 | 迪特科尼 | 2 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 兰根萨尔 | 0 : 4 | 迪特科尼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,迪特科尼胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 史克奇 | 3 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 比耶纳 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 明辛根 | 1 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 草蜢U21 | 5 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 明辛根 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰根萨尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 16 | 51 | 50 | 1 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 11 | 44 | 53 | -9 | 13 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 库尔泰泰勒 | 迪特科尼 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 迪特科尼 | 康戈迪亚 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 明辛根 | 迪特科尼 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 迪特科尼 | 罗特克瑞兹 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 普里什蒂娜FC | 迪特科尼 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 迪特科尼 | 沃伦 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 比耶纳 | 迪特科尼 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2024-12-04 | 兰根萨尔 | 比尔 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 兰根萨尔 | 库尔泰泰勒 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 明辛根 | 兰根萨尔 | 143天 |