赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-25 | 慕特登兹 | 3 : 3 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 杜安U21 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜安U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 杜安U21 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 索洛图恩 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃伦 | 2 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 慕特登兹 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 慕特登兹 | 1 : 4 | 比耶纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,慕特登兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 79 | 44 | 35 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 杜安U21 | 草蜢U21 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 杜安U21 | 沃伦 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 迪特科尼 | 杜安U21 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 慕特登兹 | 库尔泰泰勒 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 慕特登兹 | 明辛根 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 慕特登兹 | 比耶纳 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 慕特登兹 | 史克奇 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 草蜢U21 | 慕特登兹 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 康戈迪亚 | 慕特登兹 | 153天 |