赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-03-23 | 施瓦兹 | 1 : 3 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2023-08-13 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,施瓦兹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 多恩比恩 | 4 : 2 | 施瓦兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 基茨比厄尔 | 0 : 3 | 施瓦兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 施瓦兹 | 0 : 4 | 伊姆斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 萨尔费尔登 | 0 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-10 | 圣约翰 | 3 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 施瓦兹 | 3 : 0 | FC劳特拉赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 施瓦兹 | 0 : 3 | SV库驰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,施瓦兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 奥地利萨尔斯堡 | 6 : 1 | 库弗斯甸 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 2 | 伊姆斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 萨尔费尔登 | 0 : 5 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 奥地利萨尔斯堡 | 4 : 1 | FC劳特拉赫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-14 | 莱歇瑙 | 2 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利萨尔斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 施瓦兹 | 格鲁瑙 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 库弗斯甸 | 施瓦兹 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 施瓦兹 | 比史弗斯霍芬 | 126天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 霍亨恩姆斯 | 施瓦兹 | 133天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 施瓦兹 | 阿尔塔奇B队 | 140天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 圣约翰 | 施瓦兹 | 147天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 施瓦兹 | SV库驰 | 154天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莱歇瑙 | 施瓦兹 | 161天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 施瓦兹 | FC劳特拉赫 | 168天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 萨尔费尔登 | 施瓦兹 | 175天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 奥地利萨尔斯堡 | 比史弗斯霍芬 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 霍亨恩姆斯 | 奥地利萨尔斯堡 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 奥地利萨尔斯堡 | 阿尔塔奇B队 | 126天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 圣约翰 | 奥地利萨尔斯堡 | 133天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 奥地利萨尔斯堡 | SV库驰 | 140天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莱歇瑙 | 奥地利萨尔斯堡 | 147天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 奥地利萨尔斯堡 | FC劳特拉赫 | 154天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 萨尔费尔登 | 奥地利萨尔斯堡 | 161天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 奥地利萨尔斯堡 | 伊姆斯特 | 168天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 基茨比厄尔 | 奥地利萨尔斯堡 | 175天 |