赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 史达比奥 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-21 | 史达比奥 | 1 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-03 | 邦施泰滕 | 2 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克罗兹林根 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 邦施泰滕 | 0 : 3 | SV沙夫豪森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 邦施泰滕 | 2 : 2 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-09 | 邦施泰滕 | 4 : 0 | 图根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 史达比奥 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-03 | 洪格 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 圣加伦U21 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦施泰滕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 温特图尔U21 | 4 : 3 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克罗兹林根 | 2 : 0 | 史达比奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 史达比奥 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 史达比奥 | 0 : 1 | SV沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 史达比奥 | 0 : 4 | 图根 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 44 | 23 | 21 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 43 | 41 | 2 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 邦施泰滕 | 林斯04 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 温特图尔U21 | 邦施泰滕 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 邦施泰滕 | 科索沃苏黎世 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 弗赖恩巴赫 | 邦施泰滕 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 圣加伦U21 | 邦施泰滕 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 邦施泰滕 | 科利纳多罗 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洪格 | 邦施泰滕 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 邦施泰滕 | 图根 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 弗赖恩巴赫 | 史达比奥 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史达比奥 | 乌兹维尔 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 圣加伦U21 | 史达比奥 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 史达比奥 | 科利纳多罗 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洪格 | 史达比奥 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 史达比奥 | 图根 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | YF尤文图斯 | 史达比奥 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | USV伊斯琛 | 史达比奥 | 154天 |