赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-03-09 | 斯巴肯堡 | 3 : 4 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2023-08-26 | 里积斯堡男孩 | 0 : 2 | 斯巴肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2023-05-13 | 斯巴肯堡 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯巴肯堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 活泼男孩 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 斯巴肯堡 | 1 : 0 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 巴伦查捷特 | 1 : 4 | 斯巴肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特丹FC | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-24 | 里积斯堡男孩 | 2 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 罗达JC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 卡特韦克 | 2 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 鲁斯特运动 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里积斯堡男孩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 50 | 55 | -5 | 11 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 7 | 73 | 42 | 31 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 诺德韦克 | 斯巴肯堡 | 6天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 斯巴肯堡 | 阿梅尔城青年队 | 13天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 格尔德恩 | 斯巴肯堡 | 20天 |
荷丙 | 2025-01-11 | RKAV华伦丹 | 斯巴肯堡 | 48天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 55天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 马特路易斯 | 斯巴肯堡 | 62天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 69天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 卡特韦克 | 斯巴肯堡 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 83天 |
荷丙 | 2025-02-23 | 阿姆斯特丹FC | 斯巴肯堡 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 斯瑟维尼根 | 里积斯堡男孩 | 6天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 里积斯堡男孩 | 活泼男孩 | 13天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 诺德韦克 | 里积斯堡男孩 | 20天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 阿梅尔城青年队 | 里积斯堡男孩 | 48天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 55天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 62天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 69天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 76天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 83天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 卡特韦克 | 里积斯堡男孩 | 90天 |