赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-05-12 | 阿伯丁 | 4 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-02-17 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-12-03 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2023-11-05 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-09-03 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-05-13 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-01-28 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 希伯尼安 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 7 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 3天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 7天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 43天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 3天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 8天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 11天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 43天 |