赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-05-28 | 邓迪联 | 2 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-05-28 | 邓迪联 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-05-28 | 邓迪联 | 2 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-05-28 | 邓迪联 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 0 | 流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 1天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 4天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 11天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 18天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 26天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 30天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 33天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 36天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 4天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 11天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 18天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 23天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 26天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 30天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 33天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 36天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 39天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
邓迪联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧冠16强全部出炉,足球巨星们的较量即将开始。终于,我们迎来了欧冠16强的揭幕战。这是一个激动人心的时刻,无论是球迷还是球员,都期待着这场比赛的到来。在这个舞台上,足球巨星们将会展现出他们的技术和魅力,为我们带来精彩的比赛。首先,让我们来看看这16支球队中的强队。拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、曼城、切尔西、皇家马德里、巴塞罗那、利物浦和尤文图斯等豪门球队都成功晋级。
2023-12-22 10:00:55
欧冠神逆转!5冠王被逐出局,16强精彩瞬间全景回放近日,欧冠赛场上上演了一场震撼人心的比赛。曾经的5冠王,却在16强赛中被逐出局,这无疑是一场令人瞠目结舌的逆转战役。比赛开始前,人们对这场比赛的预期都是一边倒的。5冠王在过去几年一直是欧冠赛场上的霸主,他们的实力和经验都是其他球队望尘莫及的。然而,这一次他们遇到了一支实力不容小觑的对手。
2023-12-22 09:57:53
欧冠16强抽签时间已经到来,足球巨星们的命运即将揭晓!这是一个让球迷们兴奋不已的时刻,每个人都迫不及待地想知道自己心仪的球队将会遭遇怎样的对手。欧冠赛事一直以来都是足球界最高水平的比赛之一,这次的抽签更是引发了无数人的热议和期待。在这个充满和不确定性的时刻,球迷们纷纷聚集在电视机前,等待着抽签结果的揭晓。
2023-12-22 09:42:51
在欧洲足球的舞台上,多特蒙德和巴黎圣日耳曼是两支备受瞩目的球队,它们都是欧冠赛场上的热门球队。而本周,这两支豪门球队将在欧冠比赛中展开一场巅峰对决,这场比赛引起了广大球迷们的狂热关注。多特蒙德,作为德甲联赛的劲旅,一直以来都是欧洲足球的重要力量。他们拥有出色的球员阵容和强大的实力,在过去的赛季中多次闯入欧冠淘汰赛阶段。尤其是在主场,多特蒙德更是以其独特的氛围吸引了无数球迷的热情支持。
2023-12-22 09:25:49
曼联惨遭淘汰,欧冠16强全部名单公布本赛季的欧冠比赛进入到了淘汰赛阶段,各支豪门球队都在全力以赴争夺着进军八强的资格。然而,曼联这支英超劲旅却在昨晚的比赛中遭遇了惨淡的结局,无缘下一轮比赛的机会。曼联的对手是西班牙豪门皇家马德里,这场比赛被认为是本轮淘汰赛的焦点之一。然而,曼联在主场的表现却让球迷们大失所望。尽管他们在上半场取得了一粒进球,但下半场他们却遭遇了一系列的失误,最终以1-3的比分败北。
2023-12-22 08:47:00
欧冠赛场上,决胜的时刻即将到来!本周,阿森纳将迎战埃因霍温,争夺晋级淘汰赛的宝座。这场比赛注定会引发球迷们的热议和关注,因为两支球队实力相当,都有能力晋级下一轮。阿森纳,作为英超劲旅,一直以来都是欧冠赛场上的常客。他们拥有着出色的阵容和丰富的欧战经验。本赛季,阿森纳在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级。
2023-12-22 08:37:45