赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-23 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 4 | 萨索洛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-11-11 | 巴里 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-03 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 1 | 科森扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 切塞纳 | 1 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 2 | 克雷莫纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 斯佩齐亚 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 0 | 巴勒莫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-09-29 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意杯 | 2024-09-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 3 | 乌迪内斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨勒尼塔纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-10 | 斯佩齐亚 | 3 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-11-02 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 萨索洛 | 2 : 2 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 史泰比亚 | 1 : 1 | 科森扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-20 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 史泰比亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-10-05 | 史泰比亚 | 2 : 1 | 桑普多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-09-29 | 比萨 | 0 : 2 | 史泰比亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-09-22 | 史泰比亚 | 0 : 3 | 摩德纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-09-14 | 巴勒莫 | 3 : 1 | 史泰比亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,史泰比亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 18 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-02 | 萨勒尼塔纳 | 凯勒雷斯 | 5天 |
意乙 | 2024-12-07 | 摩德纳 | 萨勒尼塔纳 | 11天 |
意乙 | 2024-12-14 | 萨勒尼塔纳 | 史泰比亚 | 18天 |
意乙 | 2024-12-21 | 萨勒尼塔纳 | 布雷西亚 | 25天 |
意乙 | 2024-12-26 | 弗罗西诺内 | 萨勒尼塔纳 | 30天 |
意乙 | 2024-12-29 | 卡坦扎罗 | 萨勒尼塔纳 | 33天 |
意乙 | 2025-01-12 | 萨勒尼塔纳 | 萨索洛 | 47天 |
意乙 | 2025-01-18 | 萨勒尼塔纳 | 雷吉亚纳 | 53天 |
意乙 | 2025-01-25 | 比萨 | 萨勒尼塔纳 | 60天 |
意乙 | 2025-02-01 | 萨勒尼塔纳 | 克雷莫纳 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-30 | 希塔德拉 | 史泰比亚 | 4天 |
意乙 | 2024-12-07 | 史泰比亚 | 南蒂罗尔 | 11天 |
意乙 | 2024-12-14 | 萨勒尼塔纳 | 史泰比亚 | 18天 |
意乙 | 2024-12-21 | 史泰比亚 | 切塞纳 | 25天 |
意乙 | 2024-12-26 | 雷吉亚纳 | 史泰比亚 | 30天 |
意乙 | 2024-12-29 | 史泰比亚 | 弗罗西诺内 | 33天 |
意乙 | 2025-01-12 | 斯佩齐亚 | 史泰比亚 | 47天 |
意乙 | 2025-01-18 | 巴勒莫 | 史泰比亚 | 53天 |
意乙 | 2025-01-25 | 史泰比亚 | 凯勒雷斯 | 60天 |
意乙 | 2025-02-01 | 萨索洛 | 史泰比亚 | 67天 |