赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗瑟汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗瑟汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 切尔滕汉姆 | 3 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 3 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 林肯城 | 罗瑟汉姆 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 44天 |
英甲 | 2025-01-11 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
罗瑟汉姆 | 0 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
雷丁 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
欧冠16强全部出炉,足球巨星们的较量即将开始。终于,我们迎来了欧冠16强的揭幕战。这是一个激动人心的时刻,无论是球迷还是球员,都期待着这场比赛的到来。在这个舞台上,足球巨星们将会展现出他们的技术和魅力,为我们带来精彩的比赛。首先,让我们来看看这16支球队中的强队。拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、曼城、切尔西、皇家马德里、巴塞罗那、利物浦和尤文图斯等豪门球队都成功晋级。
2023-12-22 10:00:55
欧冠神逆转!5冠王被逐出局,16强精彩瞬间全景回放近日,欧冠赛场上上演了一场震撼人心的比赛。曾经的5冠王,却在16强赛中被逐出局,这无疑是一场令人瞠目结舌的逆转战役。比赛开始前,人们对这场比赛的预期都是一边倒的。5冠王在过去几年一直是欧冠赛场上的霸主,他们的实力和经验都是其他球队望尘莫及的。然而,这一次他们遇到了一支实力不容小觑的对手。
2023-12-22 09:57:53
欧冠16强抽签时间已经到来,足球巨星们的命运即将揭晓!这是一个让球迷们兴奋不已的时刻,每个人都迫不及待地想知道自己心仪的球队将会遭遇怎样的对手。欧冠赛事一直以来都是足球界最高水平的比赛之一,这次的抽签更是引发了无数人的热议和期待。在这个充满和不确定性的时刻,球迷们纷纷聚集在电视机前,等待着抽签结果的揭晓。
2023-12-22 09:42:51
在欧洲足球的舞台上,多特蒙德和巴黎圣日耳曼是两支备受瞩目的球队,它们都是欧冠赛场上的热门球队。而本周,这两支豪门球队将在欧冠比赛中展开一场巅峰对决,这场比赛引起了广大球迷们的狂热关注。多特蒙德,作为德甲联赛的劲旅,一直以来都是欧洲足球的重要力量。他们拥有出色的球员阵容和强大的实力,在过去的赛季中多次闯入欧冠淘汰赛阶段。尤其是在主场,多特蒙德更是以其独特的氛围吸引了无数球迷的热情支持。
2023-12-22 09:25:49
曼联惨遭淘汰,欧冠16强全部名单公布本赛季的欧冠比赛进入到了淘汰赛阶段,各支豪门球队都在全力以赴争夺着进军八强的资格。然而,曼联这支英超劲旅却在昨晚的比赛中遭遇了惨淡的结局,无缘下一轮比赛的机会。曼联的对手是西班牙豪门皇家马德里,这场比赛被认为是本轮淘汰赛的焦点之一。然而,曼联在主场的表现却让球迷们大失所望。尽管他们在上半场取得了一粒进球,但下半场他们却遭遇了一系列的失误,最终以1-3的比分败北。
2023-12-22 08:47:00
欧冠赛场上,决胜的时刻即将到来!本周,阿森纳将迎战埃因霍温,争夺晋级淘汰赛的宝座。这场比赛注定会引发球迷们的热议和关注,因为两支球队实力相当,都有能力晋级下一轮。阿森纳,作为英超劲旅,一直以来都是欧冠赛场上的常客。他们拥有着出色的阵容和丰富的欧战经验。本赛季,阿森纳在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级。
2023-12-22 08:37:45