赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-03-17 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-09-03 | 克里夫巴斯 | 3 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,高华尤夫卡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 高华尤夫卡 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 克里夫巴斯 | 0 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 23 | 36 | -13 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 伊尼胡列斯 | 高华尤夫卡 | 24天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 94天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 101天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 129天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 奥博隆 | 克里夫巴斯 | 3天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 敖德萨黑海人 | 克里夫巴斯 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 24天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 94天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 101天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 115天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 129天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 136天 |