赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,希治胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 2 | 希治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希治胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,希治胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 2 | 希治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希治胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 2 : 1 | 班布里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 洛斯托夫特镇 | 5 : 2 | 希治 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 5 : 1 | 希治 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 李斯顿 | 1 : 1 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 希治 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 希治 | 4 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,希治胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 2 | 希治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 0 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 0 : 1 | 班布里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 洛斯托夫特镇 | 3 : 2 | 希治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 2 : 1 | 希治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 李斯顿 | 0 : 0 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 希治 | 1 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 希治 | 2 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希治胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-26 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 2 | 哈伯勒镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 4 : 1 | 斯托桥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 伯利 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 雷明顿 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈伯勒镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 2 | 希治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 1 : 0 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-26 | 哈伯勒镇 | 0 : 0 | 洛斯托夫特镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 1 : 0 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 1 : 0 | 斯托桥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 伯利 | 0 : 0 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 雷明顿 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈伯勒镇胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 15 | 52 | 60 | -8 | 12 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 17 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 希治 | 斯特拉特福镇 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 史蒂爱文斯城 | 希治 | 8天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希治 | 瑞迪契 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 萨德贝利 | 希治 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希治 | 斯坦福 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴福特城 | 希治 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 希治 | 泰福特 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 布朗史葛夫竞技 | 希治 | 43天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 哈伯勒镇 | 希治 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 哈伯勒镇 | 班布里 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 比格尔斯威德 | 哈伯勒镇 | 8天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 史蒂爱文斯城 | 哈伯勒镇 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 哈伯勒镇 | 艾华乔奇 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 哈伯勒镇 | 李斯顿 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 哈伯勒镇 | 基特宁 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 斯坦福 | 哈伯勒镇 | 43天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 哈伯勒镇 | 希治 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
希治 | 2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
哈伯勒镇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
欧冠16强全部出炉,足球巨星们的较量即将开始。终于,我们迎来了欧冠16强的揭幕战。这是一个激动人心的时刻,无论是球迷还是球员,都期待着这场比赛的到来。在这个舞台上,足球巨星们将会展现出他们的技术和魅力,为我们带来精彩的比赛。首先,让我们来看看这16支球队中的强队。拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、曼城、切尔西、皇家马德里、巴塞罗那、利物浦和尤文图斯等豪门球队都成功晋级。
2023-12-22 10:00:55
欧冠神逆转!5冠王被逐出局,16强精彩瞬间全景回放近日,欧冠赛场上上演了一场震撼人心的比赛。曾经的5冠王,却在16强赛中被逐出局,这无疑是一场令人瞠目结舌的逆转战役。比赛开始前,人们对这场比赛的预期都是一边倒的。5冠王在过去几年一直是欧冠赛场上的霸主,他们的实力和经验都是其他球队望尘莫及的。然而,这一次他们遇到了一支实力不容小觑的对手。
2023-12-22 09:57:53
欧冠16强抽签时间已经到来,足球巨星们的命运即将揭晓!这是一个让球迷们兴奋不已的时刻,每个人都迫不及待地想知道自己心仪的球队将会遭遇怎样的对手。欧冠赛事一直以来都是足球界最高水平的比赛之一,这次的抽签更是引发了无数人的热议和期待。在这个充满和不确定性的时刻,球迷们纷纷聚集在电视机前,等待着抽签结果的揭晓。
2023-12-22 09:42:51
在欧洲足球的舞台上,多特蒙德和巴黎圣日耳曼是两支备受瞩目的球队,它们都是欧冠赛场上的热门球队。而本周,这两支豪门球队将在欧冠比赛中展开一场巅峰对决,这场比赛引起了广大球迷们的狂热关注。多特蒙德,作为德甲联赛的劲旅,一直以来都是欧洲足球的重要力量。他们拥有出色的球员阵容和强大的实力,在过去的赛季中多次闯入欧冠淘汰赛阶段。尤其是在主场,多特蒙德更是以其独特的氛围吸引了无数球迷的热情支持。
2023-12-22 09:25:49
曼联惨遭淘汰,欧冠16强全部名单公布本赛季的欧冠比赛进入到了淘汰赛阶段,各支豪门球队都在全力以赴争夺着进军八强的资格。然而,曼联这支英超劲旅却在昨晚的比赛中遭遇了惨淡的结局,无缘下一轮比赛的机会。曼联的对手是西班牙豪门皇家马德里,这场比赛被认为是本轮淘汰赛的焦点之一。然而,曼联在主场的表现却让球迷们大失所望。尽管他们在上半场取得了一粒进球,但下半场他们却遭遇了一系列的失误,最终以1-3的比分败北。
2023-12-22 08:47:00
欧冠赛场上,决胜的时刻即将到来!本周,阿森纳将迎战埃因霍温,争夺晋级淘汰赛的宝座。这场比赛注定会引发球迷们的热议和关注,因为两支球队实力相当,都有能力晋级下一轮。阿森纳,作为英超劲旅,一直以来都是欧冠赛场上的常客。他们拥有着出色的阵容和丰富的欧战经验。本赛季,阿森纳在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级。
2023-12-22 08:37:45