赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,朱拜勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-04-19 | 朱拜勒 | 2 : 3 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 朱拜勒 | 2 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 阿尔纳泽马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-07 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔纳泽马 | 1 : 0 | 萨法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 巴廷 | 2 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-20 | 塔伊 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔纳泽马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 53 | 51 | 2 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 3天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 朱拜勒 | 查巴垒 | 10天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 24天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 阿尔纳泽马 | 哈森姆 | 2天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 阿尔纳泽马 | 吉达里比亚 | 9天 |
沙特甲 | 2024-12-09 | 查巴垒 | 阿尔纳泽马 | 16天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 布凯里耶 | 阿尔纳泽马 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 阿尔纳泽马 | 艾卜哈 | 44天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尤胡德 | 阿尔纳泽马 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 阿尔纳泽马 | 积尼达 | 53天 |