赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 4 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-20 | 圣图尔登 | 2 : 3 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-01-28 | 亨克 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-09-24 | 圣图尔登 | 3 : 3 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣图尔登胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-10-20 | 圣图尔登 | 1 : 3 | 亨克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-01-28 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2023-09-24 | 圣图尔登 | 3 : 0 | 亨克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣图尔登胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 4 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-01-28 | 亨克 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣图尔登胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-01-28 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣图尔登胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-01-25 | 安特卫普 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-01-20 | 标准列日 | 2 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-01-11 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 4 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-28 | 色格拉布鲁日 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-21 | 圣图尔登 | 1 : 2 | 沙勒罗瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-12-16 | 安德莱赫特 | 2 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 根特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 圣图尔登 | 1 : 0 | 色格拉布鲁日 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣图尔登胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-01-25 | 安特卫普 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-01-20 | 标准列日 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-01-11 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 韦斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-28 | 色格拉布鲁日 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-21 | 圣图尔登 | 0 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-16 | 安德莱赫特 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣图尔登 | 0 : 1 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 圣图尔登 | 1 : 0 | 色格拉布鲁日 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣图尔登胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-01-25 | 亨克 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-01-19 | 亨克 | 2 : 1 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-01-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 亨克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 4 : 0 | 圣图尔登 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2024-12-26 | 亨克 | 2 : 2 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-22 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 亨克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-12-15 | 亨克 | 0 : 2 | 布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-07 | 科特赖克 | 2 : 3 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 标准列日 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-01-25 | 亨克 | 2 : 0 | 韦斯特洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2025-01-19 | 亨克 | 2 : 1 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-01-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 0 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-26 | 亨克 | 1 : 2 | 安特卫普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-12-22 | 安德莱赫特 | 0 : 1 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-15 | 亨克 | 0 : 0 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-12-07 | 科特赖克 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 标准列日 | 0 : 0 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-02-02 | 圣吉罗斯 | 圣图尔登 | 3天 |
比甲 | 2025-02-09 | 登德 | 圣图尔登 | 9天 |
比甲 | 2025-02-16 | 圣图尔登 | 布鲁日 | 16天 |
比甲 | 2025-02-22 | 梅赫伦 | 圣图尔登 | 22天 |
比甲 | 2025-03-02 | 圣图尔登 | 科特赖克 | 30天 |
比甲 | 2025-03-08 | 圣图尔登 | 比肖特VA | 36天 |
比甲 | 2025-03-17 | 旧海弗莱鲁汶 | 圣图尔登 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-02-02 | 亨克 | 比肖特VA | 2天 |
比甲 | 2025-02-09 | 亨克 | 色格拉布鲁日 | 9天 |
比甲 | 2025-02-15 | 标准列日 | 亨克 | 15天 |
比甲 | 2025-02-23 | 亨克 | 根特 | 24天 |
比甲 | 2025-03-01 | 沙勒罗瓦 | 亨克 | 29天 |
比甲 | 2025-03-09 | 登德 | 亨克 | 37天 |
比甲 | 2025-03-17 | 亨克 | 圣吉罗斯 | 45天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
亨克 | 1 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
欧冠16强全部出炉,足球巨星们的较量即将开始。终于,我们迎来了欧冠16强的揭幕战。这是一个激动人心的时刻,无论是球迷还是球员,都期待着这场比赛的到来。在这个舞台上,足球巨星们将会展现出他们的技术和魅力,为我们带来精彩的比赛。首先,让我们来看看这16支球队中的强队。拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、曼城、切尔西、皇家马德里、巴塞罗那、利物浦和尤文图斯等豪门球队都成功晋级。
2023-12-22 10:00:55
欧冠神逆转!5冠王被逐出局,16强精彩瞬间全景回放近日,欧冠赛场上上演了一场震撼人心的比赛。曾经的5冠王,却在16强赛中被逐出局,这无疑是一场令人瞠目结舌的逆转战役。比赛开始前,人们对这场比赛的预期都是一边倒的。5冠王在过去几年一直是欧冠赛场上的霸主,他们的实力和经验都是其他球队望尘莫及的。然而,这一次他们遇到了一支实力不容小觑的对手。
2023-12-22 09:57:53
欧冠16强抽签时间已经到来,足球巨星们的命运即将揭晓!这是一个让球迷们兴奋不已的时刻,每个人都迫不及待地想知道自己心仪的球队将会遭遇怎样的对手。欧冠赛事一直以来都是足球界最高水平的比赛之一,这次的抽签更是引发了无数人的热议和期待。在这个充满和不确定性的时刻,球迷们纷纷聚集在电视机前,等待着抽签结果的揭晓。
2023-12-22 09:42:51
在欧洲足球的舞台上,多特蒙德和巴黎圣日耳曼是两支备受瞩目的球队,它们都是欧冠赛场上的热门球队。而本周,这两支豪门球队将在欧冠比赛中展开一场巅峰对决,这场比赛引起了广大球迷们的狂热关注。多特蒙德,作为德甲联赛的劲旅,一直以来都是欧洲足球的重要力量。他们拥有出色的球员阵容和强大的实力,在过去的赛季中多次闯入欧冠淘汰赛阶段。尤其是在主场,多特蒙德更是以其独特的氛围吸引了无数球迷的热情支持。
2023-12-22 09:25:49
曼联惨遭淘汰,欧冠16强全部名单公布本赛季的欧冠比赛进入到了淘汰赛阶段,各支豪门球队都在全力以赴争夺着进军八强的资格。然而,曼联这支英超劲旅却在昨晚的比赛中遭遇了惨淡的结局,无缘下一轮比赛的机会。曼联的对手是西班牙豪门皇家马德里,这场比赛被认为是本轮淘汰赛的焦点之一。然而,曼联在主场的表现却让球迷们大失所望。尽管他们在上半场取得了一粒进球,但下半场他们却遭遇了一系列的失误,最终以1-3的比分败北。
2023-12-22 08:47:00
欧冠赛场上,决胜的时刻即将到来!本周,阿森纳将迎战埃因霍温,争夺晋级淘汰赛的宝座。这场比赛注定会引发球迷们的热议和关注,因为两支球队实力相当,都有能力晋级下一轮。阿森纳,作为英超劲旅,一直以来都是欧冠赛场上的常客。他们拥有着出色的阵容和丰富的欧战经验。本赛季,阿森纳在小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级。
2023-12-22 08:37:45